1/2 finale

P Pays kel tit ste bug sco sha lis sev sel jlu man pdm diw nan fat jac jul tir eur Geg nin buc nic irv phg Tof rap lol bru lsk per nev tom nyk Totaux
1 Chypre 7 4 12 7 7 12 0 0 0 0 6 12 0 0 4 12 12 10 12 0 10 8 12 4 5 12 0 6 0 6 8 0 12 2 202
2 Suisse 0 0 7 12 8 0 10 0 6 6 4 7 1 0 6 10 7 7 0 1 5 6 0 7 8 10 1 12 0 0 10 0 10 6 167
3 Slovenie 0 12 10 0 12 6 8 0 7 7 0 10 0 1 0 6 10 8 10 12 7 4 0 0 0 1 0 1 0 2 12 5 8 159
4 Serbie 3 6 6 1 10 10 6 7 10 10 0 8 0 10 0 0 2 2 0 0 0 12 3 0 0 3 6 0 3 12 3 0 6 10 149
5 Bielorussie 0 0 5 10 3 0 0 0 0 0 2 6 0 12 3 8 3 6 6 6 0 0 5 8 12 0 8 2 0 0 4 0 7 0 116
6 Danemark 1 7 0 0 5 4 4 3 8 8 10 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 3 4 2 7 7 0 8 7 0 8 0 112
7 Moldavie 6 0 2 4 2 0 7 0 2 2 12 0 12 0 2 0 5 0 0 2 4 10 4 0 0 8 10 3 0 0 0 3 0 0 100
8 Macedonie 5 2 1 0 6 2 12 5 0 12 0 4 0 2 0 0 0 0 2 5 6 0 8 5 0 0 0 0 0 7 2 8 3 0 97
9 Bulgarie 8 8 3 2 0 0 0 2 1 5 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 6 0 0 0 0 12 10 0 12 90
10 Belgique 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 8 8 0 2 0 5 8 10 0 0 0 0 10 0 5 8 10 1 0 0 0 0 88
11 Malte 4 1 4 0 4 3 0 10 4 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 8 3 5 7 0 6 4 2 0 0 3 0 0 2 7 83
12 Pays Bas 0 10 8 6 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0 12 0 8 0 4 0 1 0 1 0 3 5 4 5 0 5 0 0 0 0 82
13 Turquie 12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 8 0 2 0 5 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 12 0 6 0 0 2 4 5 68
14 Georgie 10 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 0 0 0 12 0 6 0 0 0 0 0 0 10 0 6 0 1 65
15 Pologne 0 0 0 0 0 0 0 8 12 0 7 0 0 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 1 7 0 0 62
16 Islande 0 5 0 3 0 7 2 4 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 8 0 10 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 59
17 Norvege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 7 7 2 0 0 0 2 7 0 4 0 0 0 4 0 0 42
18 Estonie 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 10 0 0 0 10 0 4 0 0 0 0 40
19 Autriche 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 4 5 0 4 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 4 0 0 1 0 4 37
20 Hongrie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 30
21 Andorre 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 27
22 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 27
23 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
24 Tchéquie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15
25 Albanie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 19
26 Lettonie 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 11
27 Croatie 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
28 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

finale
P Pays lon bug tir sev one phg geg ste jac bru irv buc lolo Dje zou jul sha tit lis oli jlu Tof nic eur sco nan iag kel tom pol pdm lsk nev ica rap Total
1 France 6 4 12 0 5 6 10 8 12 10 12 0 8 12 10 3 8 0 0 2 0 7 8 1 8 12 0 0 12 5 0 0 0 2 12 195
2 Chypre 12 7 8 0 7 0 0 10 7 0 5 12 4 6 0 10 10 2 3 0 0 12 12 12 7 0 3 4 10 6 12 4 0 4 0 189
3 Slovenie 0 0 7 0 4 0 8 12 1 0 0 7 0 8 12 12 5 12 10 0 7 1 0 7 12 0 1 6 8 4 5 0 10 0 0 159
4 Suisse 10 12 3 0 12 5 0 7 8 0 10 4 12 10 4 8 0 0 8 0 6 10 0 5 10 0 4 0 5 0 0 1 0 1 0 155
5 Serbie 0 0 0 4 10 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 6 7 4 5 4 10 3 0 0 3 5 12 0 7 10 2 6 2 10 0 126
6 Bielorussie 8 10 0 0 0 10 2 2 10 0 8 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 10 5 10 5 1 4 2 0 0 6 5 7 117
7 Bosnie 0 3 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 4 12 10 2 6 0 0 10 4 0 7 8 12 6 1 4 0 5 12 0 116
8 Danemark 0 0 10 1 8 1 0 0 0 0 6 0 3 7 5 0 6 5 1 8 8 2 0 0 6 0 6 0 2 3 0 3 0 7 0 98
9 Roumanie 4 0 2 7 0 0 0 4 5 12 1 0 0 5 6 0 3 7 4 0 0 6 2 0 0 0 7 3 0 0 1 0 0 8 1 88
10 Russie 0 2 0 0 0 7 6 0 0 5 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 8 8 7 0 3 77
11 Macedonie 7 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 1 12 0 12 0 7 0 4 0 0 10 0 0 3 5 3 0 0 73
12 Moldavie 0 5 0 0 6 0 0 1 0 0 2 5 0 0 0 7 0 0 7 0 2 8 6 0 2 0 10 5 0 0 0 0 1 6 0 73
13 Espagne 0 8 0 5 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 2 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 8 0 0 4 0 8 65
14 Grece 0 0 0 10 0 0 3 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 8 0 0 7 0 12 0 10 63
15 Belgique 0 0 0 8 0 4 7 0 0 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 6 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 61
15 Allemagne 2 0 0 12 0 0 12 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 6 61
17 Bulgarie 0 6 0 0 2 2 0 3 0 0 0 2 0 2 3 0 0 6 0 0 5 5 0 2 0 0 0 7 0 0 0 7 8 0 0 60
18 Roy-Uni 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 7 2 1 0 0 10 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 10 0 3 0 59
19 Ukraine 1 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 12 0 0 5 50
20 Suede 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 10 0 0 0 4 37
21 Irlande 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 29
22 Armenie 0 0 5 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 28
23 Finlande 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26
24 Lituanie 3 1 0 3 0 12 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25